| Afghan railway distance to Europe 2215 km |
|
| Railway section | length |
| Khaf-Herat | 191 km |
| Herat- Sangan | 170 km |
| Sangan- Torbat Heydarieh | 146.5 km |
| Torbat Heydarieh- Kashmar station (Tehran-Mashhad double track) | 107/5 km |
| Kashmar station- Tehran | 833 km |
| Tehran- Razi station (Turkey border ) | 958 km |
| Herat- Turkey border-Istanbul | 2215 km |
| Afghan railway distance to Persian Gulf 1598 km |
|
| Herat- Sangan | 170 km |
| Sangan- Torbat Heydarieh | 146.5 km |
| Torbat Heydarieh- Bafgh | 605.5 km |
| Bafgh- Bandar Abbas | 626 km |
| Kerman- Zahedan | 545 km |
| Herat- Persian Gulf | 1548 km |
| Length of proposed railway sections inside Afghanistan |
|
| Herat-Lashkar Gah | 555 km |
| Lashkar Gah- Kandahar | 136 km |
| Kandahar- Kabul | 495 km |
| Lashkar Gah- Spin Buldak (Southeast) | |
| Lashkar Gah-Terako (Southweast) | 409 km |
| Kabul - Amu Darya (Mazar-e-Sharif and north to Russia) | 587 km |
| Mazar-e-Sharif - Hairatan (implemented with Russian standard) |
80 km |

News code:2466